<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Pierre Schaeken Willemaers &#8211; Science, climat et énergie</title>
	<atom:link href="https://www.science-climat-energie.be/author/jp-schaeken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-climat-energie.be</link>
	<description>Réflexions sur la science, le climat et l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 08:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>Les tribulations de l’industrie européenne</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/02/24/les-tribulations-de-lindustrie-europeenne/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/02/24/les-tribulations-de-lindustrie-europeenne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 06:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20378</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;Président du pôle Énergie, Climat, Environnement Ces dernières décennies, les décideurs politiques européens ont sous-estimé l’importance de l’industrie manufacturière. Ce n’est que depuis quelques années qu’ils se sont rendus à l’évidence que sans une industrie florissante, l’Union européenne (UE) risque de devenir une puissance secondaire, laissant le champ libre aux &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/02/24/les-tribulations-de-lindustrie-europeenne/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text"><strong>Les tribulations de l’industrie européenne</strong></span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/02/24/les-tribulations-de-lindustrie-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les mutations de la mondialisation</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/20/les-mutations-de-la-mondialisation/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/20/les-mutations-de-la-mondialisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 08:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20218</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnementparu dans Trends_le Vif le 4/01/2023 Après trente années de mondialisation croissante, les crises successives (financière, sanitaire et la guerre en Ukraine) ont bouleversé l&#8217;économie mondiale et provoqué un repli sur soi. Le protectionnisme n&#8217;est plus un gros mot. La sécurité énergétique s&#8217;impose comme une &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/01/20/les-mutations-de-la-mondialisation/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text"><strong>Les mutations de la mondialisation</strong></span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/20/les-mutations-de-la-mondialisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les aléas de la transition électrique européenne</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/12/09/les-aleas-de-la-transition-electrique-europeenne/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/12/09/les-aleas-de-la-transition-electrique-europeenne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 07:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir...]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=19998</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnementparu dans Trends_le Vif le 6/12/2022 Cette brève analyse se propose de montrer comment la production et les réseaux de transmission électriques sont fragilisées par la conception du système électrique adoptée par l&#8217;Union européenne. La production d&#8217;électricité L&#8217;UE et les États membres doivent et devront &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/12/09/les-aleas-de-la-transition-electrique-europeenne/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text"><strong>Les aléas de la transition électrique européenne</strong></span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/12/09/les-aleas-de-la-transition-electrique-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelles réponses à la crise énergétique européenne ?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/11/11/quelles-reponses-a-la-crise-energetique-europeenne/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/11/11/quelles-reponses-a-la-crise-energetique-europeenne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 05:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=19829</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnement Confrontée à la grave inadéquation entre l’offre et la demande énergétiques et en particulier d’électricité, la Commission européenne a enfin réalisé qu’il faut donner la priorité à la sécurité d’approvisionnement, y compris fossile, pour faire face aux risques géopolitiques. La flambée actuelle des prix &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/11/11/quelles-reponses-a-la-crise-energetique-europeenne/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text"><strong>Quelles réponses à la crise énergétique européenne ?</strong></span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/11/11/quelles-reponses-a-la-crise-energetique-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Union européenne comme un lapin pris dans les phares de l&#8217;explosion des prix de l&#8217;énergie</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/10/21/lunion-europeenne-comme-un-lapin-pris-dans-les-phares-de-lexplosion-des-prix-de-lenergie/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/10/21/lunion-europeenne-comme-un-lapin-pris-dans-les-phares-de-lexplosion-des-prix-de-lenergie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 06:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=19617</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnementparu dans Atlantico le 7 octobre 2022 L’UE a manqué d’anticipation et de clairvoyance dans sa planification énergétique. Elle a négligé le rôle fondamental joué par l’énergie en temps de paix et encore bien davantage en période de conflits armés, ainsi que les leçons du &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/10/21/lunion-europeenne-comme-un-lapin-pris-dans-les-phares-de-lexplosion-des-prix-de-lenergie/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L&#8217;Union européenne comme un lapin pris dans les phares de l&#8217;explosion des prix de l&#8217;énergie</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/10/21/lunion-europeenne-comme-un-lapin-pris-dans-les-phares-de-lexplosion-des-prix-de-lenergie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les évènements météorologiques extrêmes</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/09/09/les-evenements-meteorologiques-extremes/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/09/09/les-evenements-meteorologiques-extremes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 06:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evènements extrêmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=19321</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnement Les événements météorologiques extrêmes et les variations de phénomènes naturels Quelle est l’origine des évènements météorologiques extrêmes tels que les tempêtes, les ouragans, les cyclones, les pluies diluviennes et les sécheresses catastrophiques&#160;? Pour le GIEC (Groupement intergouvernemental sur l’évolution du climat), la question &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/09/09/les-evenements-meteorologiques-extremes/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les évènements météorologiques extrêmes</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/09/09/les-evenements-meteorologiques-extremes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La dérive énergétique allemande</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/07/15/la-derive-energetique-allemande/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/07/15/la-derive-energetique-allemande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 06:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=18979</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnementpublié à&#160;Trends-tendances,&#160;le 05.07.2022 L&#8217;Allemagne ne sait comment se dépêtrer du désastreux imbroglio énergétique qu&#8217;elle s&#8217;est infligé, dont une des conséquences est un prix de l&#8217;électricité le plus élevé d&#8217;Europe (plus de 30 c€/kWh). En l&#8217;absence d&#8217;énergie nucléaire et face aux difficultés d&#8217;approvisionner en gaz, le &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/07/15/la-derive-energetique-allemande/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">La dérive énergétique allemande</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/07/15/la-derive-energetique-allemande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;embargo sur le pétrole russe: une sanction inefficace?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/06/24/lembargo-sur-le-petrole-russe-une-sanction-inefficace/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/06/24/lembargo-sur-le-petrole-russe-une-sanction-inefficace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 08:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=18863</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnementpublié à&#160;Trends-tendances,&#160;le 07.06.2022 Le sixième paquet de sanctions contre la Russie, dont l&#8217;embargo progressif sur le pétrole russe, divise une nouvelle fois l&#8217;Union européenne. Devant la levée de boucliers de certains États membres particulièrement touchés par les séquelles de l&#8217;embargo sur le pétrole russe, la &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/06/24/lembargo-sur-le-petrole-russe-une-sanction-inefficace/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L&#8217;embargo sur le pétrole russe: une sanction inefficace?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/06/24/lembargo-sur-le-petrole-russe-une-sanction-inefficace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réflexions à propos de « Conquêtes », le programme politique du co-président d&#8217;Ecolo</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/05/07/reflexions-a-propos-de-conquetes-le-programme-politique-du-co-president-decolo/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/05/07/reflexions-a-propos-de-conquetes-le-programme-politique-du-co-president-decolo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 07:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=18583</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnement, publié le 3.04.2022 Trends-tendances Le premier thème abordé dans cet ouvrage porte sur les phénomènes extrêmes de l&#8217;été dernier (pluies diluviennes, dôme de chaleur, vagues de chaleur et incendies, etc.) attribués au changement climatique provoqué par les activités humaines, c&#8217;est-à-dire, aux émissions de gaz &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/05/07/reflexions-a-propos-de-conquetes-le-programme-politique-du-co-president-decolo/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Réflexions à propos de « Conquêtes », le programme politique du co-président d&#8217;Ecolo</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/05/07/reflexions-a-propos-de-conquetes-le-programme-politique-du-co-president-decolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les contorsions des écologistes pour leur politique énergétique</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/04/08/les-contorsions-des-ecologistes-pour-leur-politique-energetique/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/04/08/les-contorsions-des-ecologistes-pour-leur-politique-energetique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 06:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=18171</guid>

					<description><![CDATA[par Jean- Pierre Schaeken Willemaers, publié dans Contrepoints, le 2 avril 2022 Avec la guerre en Ukraine, la politique énergétique voulue par les écologistes est de plus en plus difficile à tenir. Les verts en&#160;Belgique&#160;et, en particulier&#160;le parti Ecolo, accumulent contradictions et&#160;contrevérités. Leurs discours sont de plus en plus liberticides. Les discours liberticides des écologistes &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/04/08/les-contorsions-des-ecologistes-pour-leur-politique-energetique/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les contorsions des écologistes pour leur politique énergétique</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/04/08/les-contorsions-des-ecologistes-pour-leur-politique-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
