<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bon à savoir &#8211; Science, climat et énergie</title>
	<atom:link href="https://www.science-climat-energie.be/category/bon-a-savoir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-climat-energie.be</link>
	<description>Réflexions sur la science, le climat et l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 09:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Le climat revu et corrigé : une relecture thermodynamique du système Terre</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2026/01/30/le-climat-revu-et-corrige-une-relecture-thermodynamique-du-systeme-terre/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2026/01/30/le-climat-revu-et-corrige-une-relecture-thermodynamique-du-systeme-terre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 05:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[atmosphère et CO2]]></category>
		<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Climato-réalisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24664</guid>

					<description><![CDATA[par Intelligence artificielle Gemini 3 Gemini&#160;3 analyse le dernier livre de Michel Vieillefosse «&#160;Climat, comprendre sans simplifier&#160;», publié chez l’Harmattan. L’ouvrage se distingue par une approche rigoureusement axée sur l’observation directe vue de l’espace et la thermodynamique des surfaces. L’auteur expose dans son ouvrage une vision du système climatique où l’interface sol-atmosphère et le cycle de l’eau &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2026/01/30/le-climat-revu-et-corrige-une-relecture-thermodynamique-du-systeme-terre/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Le climat revu et corrigé : une relecture thermodynamique du système Terre</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2026/01/30/le-climat-revu-et-corrige-une-relecture-thermodynamique-du-systeme-terre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Overview on the Spanish mining sector. Situation and perspectives</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/12/19/overview-on-the-spanish-mining-sector-situation-and-perspectives/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/12/19/overview-on-the-spanish-mining-sector-situation-and-perspectives/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 06:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24483</guid>

					<description><![CDATA[Enrique Ortega Gironés, international mining consultantOriginal publication (in Spanish, Entrevisttas.com) Since several months ago there has been a significant increase of news related to the Spain&#8217;s mining potential in media coverage. This increase is due to the recent shift in the European Union&#8217;s view on mining activities. The radical change began with the creation of &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/12/19/overview-on-the-spanish-mining-sector-situation-and-perspectives/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Overview on the Spanish mining sector. Situation and perspectives</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/12/19/overview-on-the-spanish-mining-sector-situation-and-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvel article  ‘Opinions’ Réflexions sur l’accord de juillet du gouvernement Arizona</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/10/10/nouvel-article-opinions-reflexions-sur-laccord-de-juillet-du-gouvernement-arizona/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/10/10/nouvel-article-opinions-reflexions-sur-laccord-de-juillet-du-gouvernement-arizona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 05:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24216</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken Willemaers  Dans son accord de l’été 2025, le gouvernement Arizona s’engage à élaborer « une politique énergétique sensée, en explorant toutes les sources d’énergie possibles pour un mix électrique plus sûr, plus respectueux du climat et plus abordable ». En outre, il s’engage à assurer ses responsabilités et à prendre des mesures pour renforcer &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/10/10/nouvel-article-opinions-reflexions-sur-laccord-de-juillet-du-gouvernement-arizona/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Nouvel article  ‘Opinions’ Réflexions sur l’accord de juillet du gouvernement Arizona</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/10/10/nouvel-article-opinions-reflexions-sur-laccord-de-juillet-du-gouvernement-arizona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvel article dans la rubrique ‘Opinions’</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/08/15/nouvel-article-dans-la-rubrique-opinions-26/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/08/15/nouvel-article-dans-la-rubrique-opinions-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 04:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Climato-réalisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24180</guid>

					<description><![CDATA[par Drieu Godefridi, PhD Sorbonne Le gouvernement des Etats-Unis réfute l’alarmisme climatique Dans un rapport officiel daté de juillet 2025,&#160;A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate,&#160;le gouvernement fédéral américain constate un léger réchauffement depuis le début de l’ère industrielle, note que la contribution de l’homme à ce réchauffement est &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/08/15/nouvel-article-dans-la-rubrique-opinions-26/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Nouvel article dans la rubrique ‘Opinions’</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/08/15/nouvel-article-dans-la-rubrique-opinions-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Désastres naturels 2024 – un quart de siècle de statu quo/Natural Disasters in 2024 – A Quarter Century Without Change</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/08/01/desastres-naturels-2024-un-quart-de-siecle-de-statu-quo-natural-disasters-in-2024-a-quarter-century-without-change/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/08/01/desastres-naturels-2024-un-quart-de-siecle-de-statu-quo-natural-disasters-in-2024-a-quarter-century-without-change/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 05:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements extrêmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24067</guid>

					<description><![CDATA[par Ludwik Budyn, Licencié en Sciences Chimiques, Université Libre de Bruxelles Natural Disasters in 2024 – A Quarter Century Without Change English version below Sur ce sujet précis des désastres naturels, les gestionnaires de la base de données que nous utiliserons ici estiment qu’elle est fiable depuis l’an 2000. Nous approchons donc de la période &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/08/01/desastres-naturels-2024-un-quart-de-siecle-de-statu-quo-natural-disasters-in-2024-a-quarter-century-without-change/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Désastres naturels 2024 – un quart de siècle de statu quo/Natural Disasters in 2024 – A Quarter Century Without Change</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/08/01/desastres-naturels-2024-un-quart-de-siecle-de-statu-quo-natural-disasters-in-2024-a-quarter-century-without-change/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les batteries prises au piège de la transition énergétique</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 02:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23999</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken Willemaers, publié le 14/05/2025 dans Energie Les batteries sont omniprésentes dans notre vie quotidienne : dans les appareils électriques d’usage quotidien, dans le transport de manière générale, les voitures, qu’elles soient thermiques ou électriques, les camions, les trains, etc. Le choix des matériaux des composants des batteries est fondamental pour assurer des &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les batteries prises au piège de la transition énergétique</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que dit ChatGPT sur le climat ?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/13/que-dit-chatgpt-sur-le-climat/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/13/que-dit-chatgpt-sur-le-climat/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 04:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23922</guid>

					<description><![CDATA[par Nicolas Carras Avant-propos de SCE :  Nous avons récemment reçu de Nicolas Carras, un de nos lecteurs un compte-rendu de son échange avec ChatGPT au cours du mois de mai 2025 Il s’est  livré à un exercice particulier, à savoir interroger ChatGPT sur différents sujets dont le climat. SCE ne discutera pas de la nature &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/06/13/que-dit-chatgpt-sur-le-climat/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Que dit ChatGPT sur le climat ?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/13/que-dit-chatgpt-sur-le-climat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>24</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La transition énergétique : un vœu pieux ?/Energy transition : nothing else than wishful thinking?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/05/16/la-transition-energetique-un-voeu-pieux-energy-transition-nothing-else-than-wishful-thinking/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/05/16/la-transition-energetique-un-voeu-pieux-energy-transition-nothing-else-than-wishful-thinking/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alain Préat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 06:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23892</guid>

					<description><![CDATA[par Prof. émérite Alain Préat, Université Libre de Bruxelles ENGLISH VERSION, BELOW Vaclav Smil est peu connu du grand public. C’est pourtant un expert de renommée internationale spécialisé dans les questions énergétiques. Le titre de son dernier livre (2024) est sans ambiguïté&#160;: «&#160;2050. Pourquoi un monde sans carbone est presque impossible&#160;» . La finalité affichée, &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/05/16/la-transition-energetique-un-voeu-pieux-energy-transition-nothing-else-than-wishful-thinking/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">La transition énergétique : un vœu pieux ?/Energy transition : nothing else than wishful thinking?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/05/16/la-transition-energetique-un-voeu-pieux-energy-transition-nothing-else-than-wishful-thinking/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inaction climatique. Que se passe-t&#8217;il?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/05/02/inaction-climatique-que-se-passe-til/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/05/02/inaction-climatique-que-se-passe-til/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Furfari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 05:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23845</guid>

					<description><![CDATA[par Philippe Charlez et Samuel Furfari interview parue dans Atlantico, le 3 avril 2025 Inaction climatique française : et si l’heure de la contre-attaque face aux militants écologistes anti-capitalistes était venue ? Quatorze personnes et associations viennent d’attaquer l’État en justice pour inaction climatique. Pourtant, personne ne pense aux victimes des blocages liés à la &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/05/02/inaction-climatique-que-se-passe-til/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Inaction climatique. Que se passe-t&#8217;il?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/05/02/inaction-climatique-que-se-passe-til/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Union européenne en mal d’IA</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/04/18/lunion-europeenne-en-mal-dia/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/04/18/lunion-europeenne-en-mal-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 07:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23833</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken Willemaers, publié le 31/03 in La Libre Dans tous les domaines du numérique, l’Union européenne est à la traîne en matière d’innovations. Dans le développement de l’IA, elle accuse par rapport aux États-Unis et à la Chine un retard tel que les projets de rattrapage actuels pourraient ne pas suffire à le &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/04/18/lunion-europeenne-en-mal-dia/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L’Union européenne en mal d’IA</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/04/18/lunion-europeenne-en-mal-dia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
