<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>électricité &#8211; Science, climat et énergie</title>
	<atom:link href="https://www.science-climat-energie.be/category/electricite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-climat-energie.be</link>
	<description>Réflexions sur la science, le climat et l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 12:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>L’hydrogène vert, un engouement illusoire</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2026/03/13/lhydrogene-vert-un-engouement-illusoire/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2026/03/13/lhydrogene-vert-un-engouement-illusoire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 06:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24873</guid>

					<description><![CDATA[par J.P. Schaeken Willlemaers, in Transitions &#38; Energies, 5 mars 2026 L’hydrogène vert est perçu actuellement en Europe comme&#160;un facteur majeur pour atteindre la neutralité carbone&#160;d’ici à 2050. Ursula von der Leyen, la Présidente de la Commission européenne, considère qu’il est un élément de la souveraineté énergétique de l’Union Européenne (UE) et soutient le développement &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2026/03/13/lhydrogene-vert-un-engouement-illusoire/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L’hydrogène vert, un engouement illusoire</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2026/03/13/lhydrogene-vert-un-engouement-illusoire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un mix électrique zéro carbone est-il réaliste?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2026/01/30/un-mix-electrique-zero-carbone-est-il-realiste/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2026/01/30/un-mix-electrique-zero-carbone-est-il-realiste/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24658</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Igr, Président du pôle Energie, Climat et environnement de l&#8217;Insitut Thomas Morepublié Transitions &#38; Energie, 13/01/2026 L&#8217;Europe est à nouveau prise en flagrant délit de fixer des objectifs inatteignables aussi bien pour des raisons techniques qu&#8217;économiques. Au sein de l’Union européenne (UE), sous la pression constante des récits anxiogènes des partisans &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2026/01/30/un-mix-electrique-zero-carbone-est-il-realiste/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Un mix électrique zéro carbone est-il réaliste?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2026/01/30/un-mix-electrique-zero-carbone-est-il-realiste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une limite durable au déploiement de l’éolien et du solaire photovoltaïque dans les réseaux électriques belges (novembre 2025)</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/11/21/une-limite-durable-au-deploiement-de-leolien-et-du-solaire-photovoltaique-dans-les-reseaux-electriques-belges-novembre-2025/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/11/21/une-limite-durable-au-deploiement-de-leolien-et-du-solaire-photovoltaique-dans-les-reseaux-electriques-belges-novembre-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 05:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24439</guid>

					<description><![CDATA[Prof. dr. Pierre L. Kunsch, PhD in Sciences ETH Zürich et économiste de l’énergieProfesseur honoraire de l’Université Libre de Bruxelles et de la Vrije Universiteit Brussel&#160;; senior economist retraité de ondraf/niras (organisme public Belge de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies) Trop de renouvelables intermittents nuit aux réseaux électriques et aux citoyens &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/11/21/une-limite-durable-au-deploiement-de-leolien-et-du-solaire-photovoltaique-dans-les-reseaux-electriques-belges-novembre-2025/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Une limite durable au déploiement de l’éolien et du solaire photovoltaïque dans les réseaux électriques belges (novembre 2025)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/11/21/une-limite-durable-au-deploiement-de-leolien-et-du-solaire-photovoltaique-dans-les-reseaux-electriques-belges-novembre-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le système électrique européen affaibli, une proie pour les cyberattaques ?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/07/04/le-systeme-electrique-europeen-affaibli-une-proie-pour-les-cyberattaques/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/07/04/le-systeme-electrique-europeen-affaibli-une-proie-pour-les-cyberattaques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 04:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir...]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24015</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken Willemaers, publié le 04/06/2025 dans Institut Thomas More En ayant recours à l&#8217;Internet pour améliorer leurs performances (prédictions,&#160;etc.), les réseaux électriques sont plus accessibles aux cyberattaques. De même, l&#8217;essor de l&#8217;IA et de l&#8217;automation a également amplifié les capacités des cyberattaques. Le système électrique européen est devenu de plus en plus instable &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/07/04/le-systeme-electrique-europeen-affaibli-une-proie-pour-les-cyberattaques/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Le système électrique européen affaibli, une proie pour les cyberattaques ?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/07/04/le-systeme-electrique-europeen-affaibli-une-proie-pour-les-cyberattaques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les batteries prises au piège de la transition énergétique</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 02:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23999</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken Willemaers, publié le 14/05/2025 dans Energie Les batteries sont omniprésentes dans notre vie quotidienne : dans les appareils électriques d’usage quotidien, dans le transport de manière générale, les voitures, qu’elles soient thermiques ou électriques, les camions, les trains, etc. Le choix des matériaux des composants des batteries est fondamental pour assurer des &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les batteries prises au piège de la transition énergétique</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Le mix électrique du futur décidé par l’UE est-il fondé ?             </title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/01/10/le-mix-electrique-du-futur-decide-par-lue-est-il-fonde/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/01/10/le-mix-electrique-du-futur-decide-par-lue-est-il-fonde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 06:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23417</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers La consommation d’énergie fossile dans le monde ne cesse de croître en raison, entre autres, d’un accès plus grand à celle-ci du fait du recul de la pauvreté, d’une classe moyenne en croissance dans les pays émergents, du déploiement considérable des nouvelles technologies aux besoins énergétiques énormes et de l’expansion soutenue des &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/01/10/le-mix-electrique-du-futur-decide-par-lue-est-il-fonde/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text"> Le mix électrique du futur décidé par l’UE est-il fondé ?             </span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/01/10/le-mix-electrique-du-futur-decide-par-lue-est-il-fonde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nouvelle configuration du paysage politique européen </title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/07/12/la-nouvelle-configuration-du-paysage-politique-europeen/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/07/12/la-nouvelle-configuration-du-paysage-politique-europeen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 07:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=22867</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;Une opportunité pour un nécessaire reformatage du système électrique&#160;?&#160; par Jean-Pierre Schaeken Willemaers L’affaiblissement considérable des partis verts tant au niveau de l’Union que des États membres&#160;&#160;sont la conséquence, entre autres, de leur obsession de vouloir imposer une conception aberrante du système énergétique et de leur désintérêt&#160;&#160;des dommages socio-économiques qui en résultent.Fondée sur l’élimination accélérée &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/07/12/la-nouvelle-configuration-du-paysage-politique-europeen/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">La nouvelle configuration du paysage politique européen </span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/07/12/la-nouvelle-configuration-du-paysage-politique-europeen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelles sources d’énergies du futur pour la production d’électricité</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/01/26/quelles-sources-denergies-du-futur-pour-la-production-delectricite/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/01/26/quelles-sources-denergies-du-futur-pour-la-production-delectricite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 06:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=22037</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken WillemaersInstitut Thomas More &#8211; Président du pôle Énergie, Climat, Environnement publié dans trends.levif le 27 décembre 2023 Les sources d’énergie pour la production d’électricité sont multiples et différemment appréciées dans le monde. Quelques-unes font l’objet d’anathèmes par les uns alors que d’autres les considèrent comme une aubaine. Les prédilections pour l’une ou &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/01/26/quelles-sources-denergies-du-futur-pour-la-production-delectricite/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Quelles sources d’énergies du futur pour la production d’électricité</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/01/26/quelles-sources-denergies-du-futur-pour-la-production-delectricite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Union européenne. Réflexions à propos d&#8217;un mix électrique réaliste en 2050  </title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/10/27/lunion-europeenne-reflexions-a-propos-dun-mix-electrique-realiste-en-2050/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/10/27/lunion-europeenne-reflexions-a-propos-dun-mix-electrique-realiste-en-2050/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 07:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=21644</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; par Jean-Pierre Schaeken Willemaers Il est bon de rappeler, avant d’aborder le sujet de cet article, que la priorité absolue des femmes et des hommes dénués de tout est de sortir de leur misère et pour celles et ceux qui vivent dans la précarité, est d’améliorer leurs conditions de vie. C’est vrai dans tous &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/10/27/lunion-europeenne-reflexions-a-propos-dun-mix-electrique-realiste-en-2050/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L’Union européenne. Réflexions à propos d&#8217;un mix électrique réaliste en 2050  </span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/10/27/lunion-europeenne-reflexions-a-propos-dun-mix-electrique-realiste-en-2050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un pays peut-il laisser la production de son énergie électrique en des mains étrangères ?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/09/15/un-pays-peut-il-laisser-la-production-de-son-energie-electrique-en-des-mains-etrangeres/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/09/15/un-pays-peut-il-laisser-la-production-de-son-energie-electrique-en-des-mains-etrangeres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 06:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=21419</guid>

					<description><![CDATA[Par Samuel Furfari, Université Libre de Bruxelles (Belgique) et Ernest Mund, FNRS et Université Catholique de Louvain (Belgique) On se souvient du jeu de Monopoly pour la possibilité d&#8217;aller en prison sans passer par la case départ. On se souvient moins que dans ce même jeu, le poste ‘centrales électriques’ peut rapporter gros au joueur &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/09/15/un-pays-peut-il-laisser-la-production-de-son-energie-electrique-en-des-mains-etrangeres/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Un pays peut-il laisser la production de son énergie électrique en des mains étrangères ?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/09/15/un-pays-peut-il-laisser-la-production-de-son-energie-electrique-en-des-mains-etrangeres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
