<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transition énergétique &#8211; Science, climat et énergie</title>
	<atom:link href="https://www.science-climat-energie.be/category/transition-energetique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-climat-energie.be</link>
	<description>Réflexions sur la science, le climat et l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 08:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Ressources minérales stratégiques en Europe. Etat des lieux fin 2025</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/10/24/ressources-minerales-strategiques-en-europe-etat-des-lieux-fin-2025/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/10/24/ressources-minerales-strategiques-en-europe-etat-des-lieux-fin-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alain Préat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 04:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24323</guid>

					<description><![CDATA[par Prof. émérite Alain Préat, Université Libre de Bruxelles Cet article fait suite à une conférence donnée dans le cadre du CEPULB (Université Libre de Bruxelles) le 16 décembre 2024. Un court texte intitulé «&#160;le Pacte Vert à la lumière de la géologie’ a été publié le 31 janvier 2025 sur le site de SCE.&#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/10/24/ressources-minerales-strategiques-en-europe-etat-des-lieux-fin-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le rapport Draghi : Une vision erronée de l’avenir énergétique de l’UE</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/09/13/le-rapport-draghi-une-vision-erronee-de-lavenir-energetique-de-lue/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/09/13/le-rapport-draghi-une-vision-erronee-de-lavenir-energetique-de-lue/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Furfari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[ressources terrestres]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23090</guid>

					<description><![CDATA[Quand la priorité climatique étouffe la réalité énergétique par Samuele Furfari, Professeur Emerite, Université Libre de Bruxelles et Professeur de géopolitique de l’énergie à ESCP London Le très attendu rapport de Mario Draghi sur la compétitivité de l’Union européenne vient enfin d’être publié (voir ici). Son retard suspect soulève des questions quant à une éventuelle [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/09/13/le-rapport-draghi-une-vision-erronee-de-lavenir-energetique-de-lue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Union européenne divisée par les politiques énergétiques </title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/03/18/%ef%bf%bclunion-europeenne-divisee-par-les-politiques-energetiques/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/03/18/%ef%bf%bclunion-europeenne-divisee-par-les-politiques-energetiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 06:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=17791</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnement En adoptant la théorie du GIEC selon laquelle le réchauffement climatique est dû principalement aux émissions&#160;&#160;&#160;de gaz à effet de serre provenant des activités humaines,&#160;&#160;l’Union européenne est censée se priver des productions d’électricité thermiques, malgré les considérables progrès en matière de pollution. Elle considère, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/03/18/%ef%bf%bclunion-europeenne-divisee-par-les-politiques-energetiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les réseaux électriques européens sont-ils gérables sans intelligence artificielle?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/02/25/les-reseaux-electriques-europeens-sont-ils-gerables-sans-intelligence-artificielle/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/02/25/les-reseaux-electriques-europeens-sont-ils-gerables-sans-intelligence-artificielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 08:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=17443</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnementpublié à Trends-tendances, le 20.02.2022 Le reformatage bas carbone du système électrique européen implique une augmentation accélérée dans le mix électrique du renouvelable essentiellement intermittent (conduisant à une décentralisation de la génération électrique), une autoproduction accrue provenant de petits, voire de moyens consommateurs, une croissance [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/02/25/les-reseaux-electriques-europeens-sont-ils-gerables-sans-intelligence-artificielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCE-info : Les anciens réacteurs nucléaires sont-ils vraiment obsolètes?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/12/10/sce-info-les-anciens-reacteurs-nucleaires-sont-ils-vraiment-obsoletes/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/12/10/sce-info-les-anciens-reacteurs-nucleaires-sont-ils-vraiment-obsoletes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 07:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir...]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=16808</guid>

					<description><![CDATA[Après avoir remporté fin octobre le marché CRM des centrales au gaz[1], Engie vient d’écrire au Premier Ministre qu’il n’était pas possible de prolonger l’exploitation des réacteurs nucléaires au-delà de 2025 (voir&#160;ici).&#160;On ne peut que s&#8217;étonner de cette prise de position très ferme de la part d&#8217;un acteur aussi important qu&#8217;Engie sur le marché du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/12/10/sce-info-les-anciens-reacteurs-nucleaires-sont-ils-vraiment-obsoletes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voitures électriques en Belgique: où sont les bornes permettant une recharge rapide?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/11/26/voitures-electriques-en-belgique-ou-sont-les-bornes-permettant-une-recharge-rapide/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/11/26/voitures-electriques-en-belgique-ou-sont-les-bornes-permettant-une-recharge-rapide/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 06:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir...]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=16678</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnementpublié à&#160;Trends-tendances, le 16.11.2021 Le gouvernement belge a décidé que, dès le 1er janvier 2026, les voitures de société devraient être plus vertes. Dans ce contexte, la loi Van Peteghem prévoit que ces dernières pourront être déductibles fiscalement à partir de cette date que si [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/11/26/voitures-electriques-en-belgique-ou-sont-les-bornes-permettant-une-recharge-rapide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’impréparation du développement de la voiture électrique en Europe</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/07/23/limpreparation-du-developpement-de-la-voiture-electrique-en-europe/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/07/23/limpreparation-du-developpement-de-la-voiture-electrique-en-europe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 07:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=15664</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More, Président Pôle Energie, Climat, Environnement, paru dans Le Monde de l&#8217;Energie Le déploiement des réseaux de stations de recharge des batteries est un enjeu majeur qui conditionne le succès des voitures électriques bien plus que la disponibilité de l’importante fourniture électrique requise. La plupart des automobilistes considèrent même que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/07/23/limpreparation-du-developpement-de-la-voiture-electrique-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The present and future green hydrogen production cost</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/07/16/the-present-and-future-green-hydrogen-production-cost/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/07/16/the-present-and-future-green-hydrogen-production-cost/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Furfari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 05:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=15670</guid>

					<description><![CDATA[by Alessandro Clerici* and Samuele Furfari** *Alessandro Clerici (Honorary Chair of WEC Italy and of the Federation of Italian Scientific &#38; Technical Associations)**Samuel Furfari (Professor of energy geopolitics at the Free University of Brussels and President of the European Society of engineers and industrialists) Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/07/16/the-present-and-future-green-hydrogen-production-cost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;interdiction de vendre des véhicules neufs personnels à essence ou au diesel</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/04/30/de-linterdiction-de-vendre-des-vehicules-neufs-personnels-a-essence-ou-au-diesel/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/04/30/de-linterdiction-de-vendre-des-vehicules-neufs-personnels-a-essence-ou-au-diesel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 07:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=15264</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More, Président Pôle Energie, Climat, Environnement, paru dans Trends.leVif La Belgique (ainsi que huit États membres de l&#8217;UE) a signé un document à destination de la Commission européenne pressant cette dernière de fixer un calendrier précis d&#8217;interdiction progressive de ventes de voitures neuves à usage personnel fonctionnant à l&#8217;essence ou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/04/30/de-linterdiction-de-vendre-des-vehicules-neufs-personnels-a-essence-ou-au-diesel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les incohérences de la transition électrique belge</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/04/09/les-incoherences-de-la-transition-electrique-belge/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/04/09/les-incoherences-de-la-transition-electrique-belge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 07:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=15097</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More &#8211; Président du pôle Énergie, Climat, Environnement, paru dans Trends.tendances (Le Vif). Consacrer une part importante des moyens du plan de relance à l&#8217;énergie et, en particulier à l&#8217;énergie électrique, est en soi une bonne décision, pour autant que celle-ci soit bon marché et qu&#8217;elle soit disponible en tout [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/04/09/les-incoherences-de-la-transition-electrique-belge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
