<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCE-info &#8211; Science, climat et énergie</title>
	<atom:link href="https://www.science-climat-energie.be/author/sce-info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-climat-energie.be</link>
	<description>Réflexions sur la science, le climat et l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2023 07:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>
	<item>
		<title>Transition technologique accélérée et risque de verrouillages pernicieux</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 06:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20675</guid>

					<description><![CDATA[Samuel Furfari, Université Libre de Bruxelles Ernest Mund, FNRS et Université Catholique de Louvain Résumé De nombreux dirigeants politiques dans le monde veulent éliminer les combustibles fossiles comme sources d’énergie primaire et les remplacer à un horizon de quelques décennies par des sources de trace carbone minimale, pour faire face aux menaces pesant sur le &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Transition technologique accélérée et risque de verrouillages pernicieux</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Température moyenne globale’ et Etendue de la glace arctique : actualisation mars 2023</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-mars-2023/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-mars-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 04:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arctique]]></category>
		<category><![CDATA[température globale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20734</guid>

					<description><![CDATA[Le site SCE met chaque mois la mise au point ou ‘update’ de la ‘température moyenne globale’ établie officiellement à partir des données satellitaires&#160;UAH. Les données de base et des informations complémentaires sont accessibles sur le site de&#160;Roy W. Spencer. L’écart de température pour le mois de mars 2023 est de +0,12 °C par rapport &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-mars-2023/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">‘Température moyenne globale’ et Etendue de la glace arctique : actualisation mars 2023</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-mars-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dérivée du CO2 et anomalie de température</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/03/24/derivee-du-co2-et-anomalie-de-temperature/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/03/24/derivee-du-co2-et-anomalie-de-temperature/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 06:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[température et CO2]]></category>
		<category><![CDATA[température globale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20464</guid>

					<description><![CDATA[par Roland Van den Broek, Ingénieur Civil Plusieurs auteurs ont trouvé une corrélation entre la dérivée du CO2 par rapport au temps et l’anomalie de température. Par exemple&#160;Wang 2019,&#160;Hocker 2020,&#160;Shiers 2014. Cette dernière analyse a été récemment mise à jour:&#160;Clutz 2023. Sur le site de&#160;science-climat-énergie, en décembre 2022, JC Maurin a décrit des résultats analogues &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/03/24/derivee-du-co2-et-anomalie-de-temperature/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Dérivée du CO<sub>2</sub> et anomalie de température</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/03/24/derivee-du-co2-et-anomalie-de-temperature/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Température moyenne globale’ et Etendue de la glace arctique : actualisation février 2023</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/03/10/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-fevrier-2023/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/03/10/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-fevrier-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 05:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arctique]]></category>
		<category><![CDATA[température globale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20446</guid>

					<description><![CDATA[Le site SCE met chaque mois la mise au point ou ‘update’ de la ‘température moyenne globale’ établie officiellement à partir des données satellitaires&#160;UAH. Les données de base et des informations complémentaires sont accessibles sur le site de&#160;Roy W. Spencer. L’écart de température pour le mois de février 2023 est de +0,12 °C par rapport &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/03/10/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-fevrier-2023/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">‘Température moyenne globale’ et Etendue de la glace arctique : actualisation février 2023</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/03/10/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-fevrier-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Désastres 2022, rien de nouveau sous le soleil</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/03/03/desastres-2022-rien-de-nouveau-sous-le-soleil/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/03/03/desastres-2022-rien-de-nouveau-sous-le-soleil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 08:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements extrêmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20408</guid>

					<description><![CDATA[par Ludwik Budyn, Licencié en Sciences Chimiques, Université Libre de Bruxelles Aucun signe, en 2022, du déferlement de désastres naturels annoncé régulièrement dans les discours publics et les colonnes des médias. Il est vrai que la prévision est un art difficile, surtout lorsqu&#8217;elle concerne l&#8217;avenir. Heureusement, faute de catastrophes, on peut toujours compter sur nos &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/03/03/desastres-2022-rien-de-nouveau-sous-le-soleil/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Désastres 2022, rien de nouveau sous le soleil</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/03/03/desastres-2022-rien-de-nouveau-sous-le-soleil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Température moyenne globale’ et Etendue de la glace arctique : actualisation janvier 2023</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/02/03/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-janvier-2023/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/02/03/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-janvier-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 06:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arctique]]></category>
		<category><![CDATA[température globale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20282</guid>

					<description><![CDATA[Le site SCE met chaque mois la mise au point ou ‘update’ de la ‘température moyenne globale’ établie officiellement à partir des données satellitaires&#160;UAH. Les données de base et des informations complémentaires sont accessibles sur le site de&#160;Roy W. Spencer. L’écart de température pour le mois de janvier 2023 est de -0,09 °C par rapport &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/02/03/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-janvier-2023/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">‘Température moyenne globale’ et Etendue de la glace arctique : actualisation janvier 2023</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/02/03/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-janvier-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCE-Info : mieux vaut s&#8217;informer ! (2/2)</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/11/sce-info-mieux-vaut-sinformer-2-2/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/11/sce-info-mieux-vaut-sinformer-2-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 06:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20179</guid>

					<description><![CDATA[Registered&#160;Open New Year’s Letter to the UN Secretary-General António GuterresAmsterdam, January 2, 2023 Professor Guus Berkhoutoffice@clintel.org Partie 1/2 ici Version française ici Your Excellency, You have announced a Climate Ambition Summit in September 2023. For this Summit you make the usual plea for an extra effort to reduce greenhouse gas (GHG) emissions. More specific, you&#160;say: &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/01/11/sce-info-mieux-vaut-sinformer-2-2/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SCE-Info : mieux vaut s&#8217;informer ! (2/2)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/11/sce-info-mieux-vaut-sinformer-2-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Le nombre total des catastrophes est stable depuis les deux dernières décennies » déclare une organisation internationale</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/06/le-nombre-total-des-catastrophes-est-stable-depuis-les-deux-dernieres-decennies-declare-une-organisation-internationale/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/06/le-nombre-total-des-catastrophes-est-stable-depuis-les-deux-dernieres-decennies-declare-une-organisation-internationale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 07:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements extrêmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20130</guid>

					<description><![CDATA[par Ludwik Budyn, Licencié en Sciences Chimiques, Université Libre de Bruxelles Le&#160;5 mai 2021, l&#8217;IFRC (International Federation of Red Cross) a publié un long rapport intitulé&#160;: «&#160;Rapport sur les catastrophes dans le monde 2020 &#8211;&#160;Contre Marées et Chaleurs [1]» On y trouve le graphique et le commentaire suivants&#160;: «&#160;Le nombre des phénomènes météorologiques et climatiques &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/01/06/le-nombre-total-des-catastrophes-est-stable-depuis-les-deux-dernieres-decennies-declare-une-organisation-internationale/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">« Le nombre total des catastrophes est stable depuis les deux dernières décennies » déclare une organisation internationale</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/06/le-nombre-total-des-catastrophes-est-stable-depuis-les-deux-dernieres-decennies-declare-une-organisation-internationale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Température moyenne globale’ et Etendue de la glace arctique : actualisation décembre 2022</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/06/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-decembre-2022/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/06/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-decembre-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 05:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[arctique]]></category>
		<category><![CDATA[température globale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20149</guid>

					<description><![CDATA[Le site SCE met chaque mois la mise au point ou ‘update’ de la ‘température moyenne globale’ établie officiellement à partir des données satellitaires&#160;UAH. Les données de base et des informations complémentaires sont accessibles sur le site de&#160;Roy W. Spencer. L’écart de température pour le mois de décembre 2022 est de -0,12 °C par rapport &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/01/06/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-decembre-2022/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">‘Température moyenne globale’ et Etendue de la glace arctique : actualisation décembre 2022</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/01/06/temperature-moyenne-globale-et-etendue-de-la-glace-arctique-actualisation-decembre-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Is a good sketch better than a long speech?”</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/12/16/is-a-good-sketch-better-than-a-long-speech/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/12/16/is-a-good-sketch-better-than-a-long-speech/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 08:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20019</guid>

					<description><![CDATA[Small reasoning applied to a media content on COP27 by Christian Seyve On November 7, 2022, I suddenly felt very interested in a map published by « The Great Continent »&#160;(Ref. 1, Fig. 1).&#160;This was the centerpiece of a paper entitled:&#160;What&#8217;s at stake at the COP27?&#160;I was instantly struck by the message transmitted by this image.&#160; It &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/12/16/is-a-good-sketch-better-than-a-long-speech/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text"><strong>“Is a good sketch better than a long speech?”</strong></span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/12/16/is-a-good-sketch-better-than-a-long-speech/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
