<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hydrogène &#8211; Science, climat et énergie</title>
	<atom:link href="https://www.science-climat-energie.be/category/hydrogene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-climat-energie.be</link>
	<description>Réflexions sur la science, le climat et l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 08:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>ENHANCE, le financement public d’un projet hydrogène aux multiples aberrations</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/01/24/enhance-le-financement-public-dun-projet-hydrogene-aux-multiples-aberrations/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/01/24/enhance-le-financement-public-dun-projet-hydrogene-aux-multiples-aberrations/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Furfari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 05:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23571</guid>

					<description><![CDATA[par Samuel Furfari et Patrick Vandenhoeke Université Libre de Bruxelles UCL Master&#8217;s degree, Industrial Organic Chemistry Air Liquide, l’éminent conglomérat français spécialisé dans les gaz industriels, s’est vu octroyer une subvention de 110&#160;millions d’euros par le Fonds européen de l’innovation pour son projet ENHANCE, situé dans le port d’Anvers-Bruges, en Belgique. Le groupe envisage la &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/01/24/enhance-le-financement-public-dun-projet-hydrogene-aux-multiples-aberrations/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">ENHANCE, le financement public d’un projet hydrogène aux multiples aberrations</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/01/24/enhance-le-financement-public-dun-projet-hydrogene-aux-multiples-aberrations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’hydrogène vert, une solution énergétique prometteuse ?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/06/30/lhydrogene-vert-une-solution-energetique-prometteuse/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/06/30/lhydrogene-vert-une-solution-energetique-prometteuse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 04:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20992</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, ingénieur, président du pôle Énergie, Climat et environnement de l’Institut Thomas More, publié le 13/06 dans lemondedelenergie Nouveaux usages de l’hydrogène pour la transition énergétique Comme il sera question dans ce qui suit de transition énergétique, rappelons qu’elle implique une pénétration croissante de génération électrique renouvelable (actuellement largement intermittente) aux dépens de &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/06/30/lhydrogene-vert-une-solution-energetique-prometteuse/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L’hydrogène vert, une solution énergétique prometteuse ?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/06/30/lhydrogene-vert-une-solution-energetique-prometteuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’écocolonialisme au pays du surréalisme</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/11/07/lecocolonialisme-au-pays-du-surrealisme/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/11/07/lecocolonialisme-au-pays-du-surrealisme/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Furfari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 17:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir...]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=16624</guid>

					<description><![CDATA[par Samuel Furfari, Professeur en géopolitique de l’énergie à Londres et MadridDocteur en Sciences appliquées et ingénieur polytechnicienPrésident de la Société Européenne des Ingénieurs et Industriels Après avoir adopté une stratégie hydrogène pour faire comme tout le monde, l’écologiste Tinne Van der Straeten, ministre fédérale belge a signé ce 3&#160;novembre 2021 un protocole d&#8217;accord avec &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2021/11/07/lecocolonialisme-au-pays-du-surrealisme/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L’écocolonialisme au pays du surréalisme</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/11/07/lecocolonialisme-au-pays-du-surrealisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hydrogène vecteur énergétique: miracle ou mirage?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/10/29/lhydrogene-vecteur-energetique-miracle-ou-mirage/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/10/29/lhydrogene-vecteur-energetique-miracle-ou-mirage/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 06:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=16537</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaken Willemaers, Institut Thomas More &#8211; Président du pôle Énergie, Climat, Environnement, publié dans Trends-Tendances Après s&#8217;être concentrée sur l&#8217;éolien et le photovoltaïque, l&#8217;Union européenne, et en particulier les États membres à l&#8217;ouest de celle-ci (France, Allemagne, Belgique&#8230;), se focalise de plus en plus sur l&#8217;hydrogène pour décarboner le secteur électrique et celui &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2021/10/29/lhydrogene-vecteur-energetique-miracle-ou-mirage/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L&#8217;hydrogène vecteur énergétique: miracle ou mirage?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/10/29/lhydrogene-vecteur-energetique-miracle-ou-mirage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The present and future green hydrogen production cost</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/07/16/the-present-and-future-green-hydrogen-production-cost/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/07/16/the-present-and-future-green-hydrogen-production-cost/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Furfari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 05:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=15670</guid>

					<description><![CDATA[by Alessandro Clerici* and Samuele Furfari** *Alessandro Clerici (Honorary Chair of WEC Italy and of the Federation of Italian Scientific &#38; Technical Associations)**Samuel Furfari (Professor of energy geopolitics at the Free University of Brussels and President of the European Society of engineers and industrialists) Disclaimer: The views and opinions expressed in this article are those of &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2021/07/16/the-present-and-future-green-hydrogen-production-cost/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">The present and future green hydrogen production cost</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/07/16/the-present-and-future-green-hydrogen-production-cost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pushing hydrogen  out of the safety controlled laboratory environment for mass on-road application will cause critical safety hazards</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/02/26/pushing-hydrogen-out-of-the-safety-controlled-laboratory-environment-for-mass-on-road-application-will-cause-critical-safety-hazards/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/02/26/pushing-hydrogen-out-of-the-safety-controlled-laboratory-environment-for-mass-on-road-application-will-cause-critical-safety-hazards/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 07:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=14955</guid>

					<description><![CDATA[by Hendrik Domanovszkyengineer of transport,&#160;LNG.hu&#160;Engineering,improved translation by Michelle Stirling Due to the global focus on achieving “NetZero2050”, hydrogen has been elevated to the status of a kind of ‘magic bullet’ replacement for most transportation fuel and is even proposed as a replacement for natural gas for household heating uses. Nowadays Hydrogen (H2) is blithely promoted &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2021/02/26/pushing-hydrogen-out-of-the-safety-controlled-laboratory-environment-for-mass-on-road-application-will-cause-critical-safety-hazards/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Pushing hydrogen  out of the safety controlled laboratory environment for mass on-road application will cause critical safety hazards</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/02/26/pushing-hydrogen-out-of-the-safety-controlled-laboratory-environment-for-mass-on-road-application-will-cause-critical-safety-hazards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La filière hydrogène pour la production d&#8217;électricité, un mythe?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2018/08/20/la-filiere-hydrogene/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2018/08/20/la-filiere-hydrogene/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 09:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.science-climat-energie.be/?p=3311</guid>

					<description><![CDATA[ par Jean-Pierre Schaeken Willemaers Institut Thomas More, Président, Pôle Energie, Climat, Environnement Depuis des décennies l’hydrogène revient régulièrement à l’ordre du jour comme moyen de stocker l’énergie pour ensuite la convertir en électricité. Cette filière est particulièrement prisée dans le cadre d’une politique bas carbone vu qu’elle n’émet pas de gaz à effet de serre &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2018/08/20/la-filiere-hydrogene/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">La filière hydrogène pour la production d&#8217;électricité, un mythe?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2018/08/20/la-filiere-hydrogene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hydrogène, l&#8217;éternelle illusion</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2018/07/22/lhydrogene-leternelle-illusion/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2018/07/22/lhydrogene-leternelle-illusion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Furfari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 22:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.science-climat-energie.be/?p=3083</guid>

					<description><![CDATA[par Samuel Furfari,  Professeur de l’Université libre de Bruxelles L&#8217;hydrogène est un sujet captivant, mais une terrible illusion si on pense à lui  comme combustible alternatif. Le public et le monde politique semblent fascinés par cette molécule perçue comme une panacée pour la politique énergétique. Est-ce parce qu&#8217;ils ont appris à l&#8217;école que c&#8217;est le &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2018/07/22/lhydrogene-leternelle-illusion/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L&#8217;hydrogène, l&#8217;éternelle illusion</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2018/07/22/lhydrogene-leternelle-illusion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
