<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nucléaire &#8211; Science, climat et énergie</title>
	<atom:link href="https://www.science-climat-energie.be/category/nucleaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-climat-energie.be</link>
	<description>Réflexions sur la science, le climat et l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 05:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>L’électricité par fusion nucléaire, à quelle échéance?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2026/09/04/lelectricite-par-fusion-nucleaire-a-quelle-echeance/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2026/09/04/lelectricite-par-fusion-nucleaire-a-quelle-echeance/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 01:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=25586</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken Willemaers Disposer d’une énergie abondante, bon marché et continue est un objectif largement partagé. La fusion nucléaire permet-elle de l’atteindre ? Les recherches et développements en cours nous offrent-ils les clés pour atteindre cet aboutissement sans conséquences délétères ?Avant de tenter de répondre à ces interrogations, il importe de s’attarder sur les &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2026/09/04/lelectricite-par-fusion-nucleaire-a-quelle-echeance/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L’électricité par fusion nucléaire, à quelle échéance?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2026/09/04/lelectricite-par-fusion-nucleaire-a-quelle-echeance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le rapport Draghi : Une vision erronée de l’avenir énergétique de l’UE</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/09/13/le-rapport-draghi-une-vision-erronee-de-lavenir-energetique-de-lue/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/09/13/le-rapport-draghi-une-vision-erronee-de-lavenir-energetique-de-lue/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Furfari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 08:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[ressources terrestres]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23090</guid>

					<description><![CDATA[Quand la priorité climatique étouffe la réalité énergétique par Samuele Furfari, Professeur Emerite, Université Libre de Bruxelles et Professeur de géopolitique de l’énergie à ESCP London Le très attendu rapport de Mario Draghi sur la compétitivité de l’Union européenne vient enfin d’être publié (voir ici). Son retard suspect soulève des questions quant à une éventuelle &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/09/13/le-rapport-draghi-une-vision-erronee-de-lavenir-energetique-de-lue/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Le rapport Draghi : Une vision erronée de l’avenir énergétique de l’UE</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/09/13/le-rapport-draghi-une-vision-erronee-de-lavenir-energetique-de-lue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un pays peut-il laisser la production de son énergie électrique en des mains étrangères ?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/09/15/un-pays-peut-il-laisser-la-production-de-son-energie-electrique-en-des-mains-etrangeres/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/09/15/un-pays-peut-il-laisser-la-production-de-son-energie-electrique-en-des-mains-etrangeres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 06:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=21419</guid>

					<description><![CDATA[Par Samuel Furfari, Université Libre de Bruxelles (Belgique) et Ernest Mund, FNRS et Université Catholique de Louvain (Belgique) On se souvient du jeu de Monopoly pour la possibilité d&#8217;aller en prison sans passer par la case départ. On se souvient moins que dans ce même jeu, le poste ‘centrales électriques’ peut rapporter gros au joueur &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/09/15/un-pays-peut-il-laisser-la-production-de-son-energie-electrique-en-des-mains-etrangeres/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Un pays peut-il laisser la production de son énergie électrique en des mains étrangères ?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/09/15/un-pays-peut-il-laisser-la-production-de-son-energie-electrique-en-des-mains-etrangeres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transition technologique accélérée et risque de verrouillages pernicieux</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 06:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20675</guid>

					<description><![CDATA[Samuel Furfari, Université Libre de Bruxelles Ernest Mund, FNRS et Université Catholique de Louvain Résumé De nombreux dirigeants politiques dans le monde veulent éliminer les combustibles fossiles comme sources d’énergie primaire et les remplacer à un horizon de quelques décennies par des sources de trace carbone minimale, pour faire face aux menaces pesant sur le &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Transition technologique accélérée et risque de verrouillages pernicieux</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sortir du nucléaire en temps de guerre ?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/03/11/sortir-du-nucleaire-en-temps-de-guerre/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/03/11/sortir-du-nucleaire-en-temps-de-guerre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. van Vliet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 06:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=17708</guid>

					<description><![CDATA[article d&#8217;opinion par J. van Vliet, Master en sciences et en engineering, directeur retraité. Introduction En envahissant l&#8217;Ukraine le 24 février 2022, le président de la Russie a mis bas son masque d&#8217;homme pragmatique mais civilisé pour se révéler tel qu&#8217;il est: un&#160;nostalgique du sanguinaire Joseph Staline qui, faute de pouvoir ressusciter le monde de &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/03/11/sortir-du-nucleaire-en-temps-de-guerre/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Sortir du nucléaire en temps de guerre ?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/03/11/sortir-du-nucleaire-en-temps-de-guerre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les petits réacteurs nucléaires, une technologie prometteuse!</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/01/24/les-petits-reacteurs-nucleaires-une-technologie-prometteuse/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/01/24/les-petits-reacteurs-nucleaires-une-technologie-prometteuse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 08:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=17063</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnementpublié à&#160;Trends-tendances, le 15.01.2022 Actuellement en raison, entre autres, du coût d&#8217;investissement élevé des réacteurs de grande puissance, de la nécessité de servir des réseaux électriques de faible capacité, voire la recherche d&#8217;indépendance d&#8217;industriels soucieux d&#8217;assurer la sécurité de leur approvisionnement électrique, une tendance se &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/01/24/les-petits-reacteurs-nucleaires-une-technologie-prometteuse/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les petits réacteurs nucléaires, une technologie prometteuse!</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/01/24/les-petits-reacteurs-nucleaires-une-technologie-prometteuse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Version NL de &#8216;la roulette belge&#8217;</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/10/29/version-nl-de-la-roulette-belge/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/10/29/version-nl-de-la-roulette-belge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. van Vliet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 05:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=16549</guid>

					<description><![CDATA[Kernuitstap in the winter : Belgische roulette]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/10/29/version-nl-de-la-roulette-belge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sortir du nucléaire en hiver : la roulette belge</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2021/10/15/sortir-du-nucleaire-en-hiver-la-roulette-belge/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2021/10/15/sortir-du-nucleaire-en-hiver-la-roulette-belge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[J. van Vliet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=16348</guid>

					<description><![CDATA[par J.&#160;van Vliet,&#160;Master&#160;en&#160;Sciences et master&#160;en Engineering, directeur retraité Version NL : Kernuitstap in the winter : Belgische roulette Résumé C&#8217;est en octobre 2022 et en février 2023 que se situent les premières dates légales d&#8217;arrêt des centrales nucléaires belges, comme précisé dans la loi&#160;du 31 janvier 2003&#160;sur la sortie progressive de l&#8217;énergie nucléaire à des &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2021/10/15/sortir-du-nucleaire-en-hiver-la-roulette-belge/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Sortir du nucléaire en hiver : la roulette belge</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2021/10/15/sortir-du-nucleaire-en-hiver-la-roulette-belge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avant de sortir du nucléaire, sortons du mensonge!</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2020/10/30/avant-de-sortir-du-nucleaire-sortons-du-mensonge/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2020/10/30/avant-de-sortir-du-nucleaire-sortons-du-mensonge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 07:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[émissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.science-climat-energie.be/?p=9118</guid>

					<description><![CDATA[par Dr Ing. Ph. Cauwe, retraité. Le Pr van Ypersele est-il objectif&#160;? Une demi-vérité est aussi un mensonge. Il est regrettable que des personnes jouissant d’une visibilité médiatique importante s’expriment sans nuance. L’information tronquée ainsi transmise déforme le jugement de nos concitoyens et ne les aide en aucune manière à comprendre la difficulté de la &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2020/10/30/avant-de-sortir-du-nucleaire-sortons-du-mensonge/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Avant de sortir du nucléaire, sortons du mensonge!</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2020/10/30/avant-de-sortir-du-nucleaire-sortons-du-mensonge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il faut prolonger la durée de vie des centrales nucléaires belges</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2020/01/31/il-faut-prolonger-la-duree-de-vie-des-centrales-nucleaires-belges/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2020/01/31/il-faut-prolonger-la-duree-de-vie-des-centrales-nucleaires-belges/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 15:11:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.science-climat-energie.be/?p=7296</guid>

					<description><![CDATA[par Samuel Furfari, Professeur à l&#8217;Université libre de Bruxelles et Ernest &#160;Mund, &#160;Professeur &#160;émérite &#160;Université &#160;Catholique et Louvain, Directeur de recherches &#160;honoraire du FNRS Les plus chauds partisans de l’énergie nucléaire sont convaincus que la technologie actuelle des réacteurs à eau légère sous pression (PWR) est loin d&#8217;être parfaite. Mais elle dispose d&#8217;énormes qualités qui &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2020/01/31/il-faut-prolonger-la-duree-de-vie-des-centrales-nucleaires-belges/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Il faut prolonger la durée de vie des centrales nucléaires belges</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2020/01/31/il-faut-prolonger-la-duree-de-vie-des-centrales-nucleaires-belges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
