<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europe &#8211; Science, climat et énergie</title>
	<atom:link href="https://www.science-climat-energie.be/tag/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-climat-energie.be</link>
	<description>Réflexions sur la science, le climat et l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 07:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Sous la contrainte de sa politique énergétique, la souveraineté de l&#8217;UE est à la peine </title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/18/sous-la-contrainte-de-sa-politique-energetique-la-souverainete-de-lue-est-a-la-peine/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/18/sous-la-contrainte-de-sa-politique-energetique-la-souverainete-de-lue-est-a-la-peine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 04:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23214</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Jean-Pierre Schaeken Willemaers Il nous faut constater que l’Union européenne n’est pas à la veille de changer de politique énergétique (verte) alors que celle-ci ne tient pas ses promesses. La volonté de la nouvelle Commission de maintenir le cap de la précédente n’est pas surprenante vu les engagements politiques des commissaires qui ont été désignés. &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/10/18/sous-la-contrainte-de-sa-politique-energetique-la-souverainete-de-lue-est-a-la-peine/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Sous la contrainte de sa politique énergétique, la souveraineté de l&#8217;UE est à la peine </span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/18/sous-la-contrainte-de-sa-politique-energetique-la-souverainete-de-lue-est-a-la-peine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réflexions sur quelques incohérences de la politique européenne</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/03/08/reflexions-sur-quelques-incoherences-de-la-politique-europeenne/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/03/08/reflexions-sur-quelques-incoherences-de-la-politique-europeenne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 06:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=22298</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Jean-Pierre Schaeken Willemaers Le conflit entre Israël et le Hamas&#160; L’anathème jeté par des politiques européennes (et par des organismes internationaux) sur les bombardements ciblés à Gaza par Israël est-il fondé&#160;? Ces donneurs de leçon ne font-ils pas sciemment abstraction du fait que ce sont les massacres innommables d’un millier de civils juifs torturés &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/03/08/reflexions-sur-quelques-incoherences-de-la-politique-europeenne/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Réflexions sur quelques incohérences de la politique européenne</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/03/08/reflexions-sur-quelques-incoherences-de-la-politique-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le meurtre de l’Europe par l’Allemagne </title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/02/16/le-meurtre-de-leurope-par-lallemagne/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/02/16/le-meurtre-de-leurope-par-lallemagne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 08:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir...]]></category>
		<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=22207</guid>

					<description><![CDATA[par Drieu GodefridiPhD, Sorbonne Dans un rapport préparatoire dont le Financial Times s’est procuré la copie et qui sera diffusé la semaine prochaine, la Commission européenne estime que pour atteindre l’objectif de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2040, l’Europe devra investir 1500 milliards par an à partir de 2031 jusque &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/02/16/le-meurtre-de-leurope-par-lallemagne/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Le meurtre de l’Europe par l’Allemagne </span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/02/16/le-meurtre-de-leurope-par-lallemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les tribulations de l’industrie européenne</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/02/24/les-tribulations-de-lindustrie-europeenne/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/02/24/les-tribulations-de-lindustrie-europeenne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 06:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20378</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;Président du pôle Énergie, Climat, Environnement Ces dernières décennies, les décideurs politiques européens ont sous-estimé l’importance de l’industrie manufacturière. Ce n’est que depuis quelques années qu’ils se sont rendus à l’évidence que sans une industrie florissante, l’Union européenne (UE) risque de devenir une puissance secondaire, laissant le champ libre aux &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/02/24/les-tribulations-de-lindustrie-europeenne/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text"><strong>Les tribulations de l’industrie européenne</strong></span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/02/24/les-tribulations-de-lindustrie-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché européen du carbone : stop ou encore</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2018/12/07/marche-europeen-du-carbone-stop-ou-encore/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2018/12/07/marche-europeen-du-carbone-stop-ou-encore/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 14:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.science-climat-energie.be/?p=4059</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken Willemaers Institut Thomas More Président du pôle Energie, Climat, Environnement En cas de citation prière de mentionner Jean-Pierre Schaeken Willemaers « Marché européen du carbone: stop ou encore” »  http://www.science-climat-energie.be/2018/12/07/marche-europeen-du-carbone-stop-ou-encore/ Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, connu sous l’acronyme SEQE-EU ou en anglais  EU ETS, est un instrument utilisé pour réduire les émissions &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2018/12/07/marche-europeen-du-carbone-stop-ou-encore/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Marché européen du carbone : stop ou encore</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2018/12/07/marche-europeen-du-carbone-stop-ou-encore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
