<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hydrocarbures &#8211; Science, climat et énergie</title>
	<atom:link href="https://www.science-climat-energie.be/category/hydrocarbures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-climat-energie.be</link>
	<description>Réflexions sur la science, le climat et l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 17:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>SCE-info : Aujourd&#8217;hui, l&#8217;Iran produit moins de 3% du pétrole mondial</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/09/sce-info-aujourdhui-liran-produit-moins-de-3-du-petrole-mondial/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/09/sce-info-aujourdhui-liran-produit-moins-de-3-du-petrole-mondial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 17:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[ressources terrestres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23194</guid>

					<description><![CDATA[par SCE et Samuel Furfari Oui, il suffit de regarder les chiffres. En 1976, lorsque le Shah était au pouvoir, l&#8217;Iran produisait 5,4 millions de barils par jour (Mb/j), ce qui représentait 18% de la consommation mondiale de pétrole qui était à l&#8217;époque environ 30 Mb/j. Depuis, la consommation mondiale de pétrole a plus que &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/10/09/sce-info-aujourdhui-liran-produit-moins-de-3-du-petrole-mondial/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SCE-info : Aujourd&#8217;hui, l&#8217;Iran produit moins de 3% du pétrole mondial</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/09/sce-info-aujourdhui-liran-produit-moins-de-3-du-petrole-mondial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCE-info : l&#8217;Inde augmente sa production de charbon&#8230; et donc de CO2</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/11/18/sce-info-linde-augmente-sa-production-de-charbon-et-donc-de-co2/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/11/18/sce-info-linde-augmente-sa-production-de-charbon-et-donc-de-co2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2023 07:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[atmosphère et CO2]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[émissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=21727</guid>

					<description><![CDATA[Actuellement, la production domestique de charbon en Inde est d&#8217;environ 1 milliard de tonnes par an, ce qui donne environ 2,6 Gt de CO₂ (1 Gt = 109 t). Si l&#8217;on compare avec la Belgique, celle-ci n&#8217;émet que 0,1 Gt de CO2. En ce début novembre 2023, New Delhi annonce que l&#8217;Inde produira 1,404 milliards &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/11/18/sce-info-linde-augmente-sa-production-de-charbon-et-donc-de-co2/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SCE-info : l&#8217;Inde augmente sa production de charbon&#8230; et donc de CO2</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/11/18/sce-info-linde-augmente-sa-production-de-charbon-et-donc-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1973-2023 : Cinquante ans du premier choc pétrolier </title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/10/06/1973-2023-cinquante-ans-du-premier-choc-petrolier/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/10/06/1973-2023-cinquante-ans-du-premier-choc-petrolier/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Furfari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 08:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=21548</guid>

					<description><![CDATA[Par Samuel Furfari, Université Libre de Bruxelles (Belgique) Motivations, conséquences et leçons pour aujourd’hui Aujourd’hui, 6&#160;octobre 2023, il y a 50&#160;ans, débutait la guerre du Kippour entre Israël et les pays arabes. Elle n’a duré que quelques jours, mais elle a servi de prétexte pour révolutionner le marché du pétrole, les pays arabes ayant décidé &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/10/06/1973-2023-cinquante-ans-du-premier-choc-petrolier/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">1973-2023 : Cinquante ans du premier choc pétrolier </span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/10/06/1973-2023-cinquante-ans-du-premier-choc-petrolier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;embargo sur le pétrole russe: une sanction inefficace?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/06/24/lembargo-sur-le-petrole-russe-une-sanction-inefficace/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/06/24/lembargo-sur-le-petrole-russe-une-sanction-inefficace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 08:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=18863</guid>

					<description><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers, Institut Thomas More&#160;,Président du pôle Énergie, Climat, Environnementpublié à&#160;Trends-tendances,&#160;le 07.06.2022 Le sixième paquet de sanctions contre la Russie, dont l&#8217;embargo progressif sur le pétrole russe, divise une nouvelle fois l&#8217;Union européenne. Devant la levée de boucliers de certains États membres particulièrement touchés par les séquelles de l&#8217;embargo sur le pétrole russe, la &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/06/24/lembargo-sur-le-petrole-russe-une-sanction-inefficace/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L&#8217;embargo sur le pétrole russe: une sanction inefficace?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/06/24/lembargo-sur-le-petrole-russe-une-sanction-inefficace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Europe peut-elle se passer du gaz russe ?</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2022/04/02/leurope-peut-elle-se-passer-du-gaz-russe/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2022/04/02/leurope-peut-elle-se-passer-du-gaz-russe/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 06:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir...]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=17966</guid>

					<description><![CDATA[par Samuel Furfari, Professeur émérite Université Libre de Bruxelleset Alain Préat, Professeur émérite Université Libre de Bruxelles English version : CAN EUROPE COPE WITHOUT RUSSIAN GAS? Les États-Unis  sont auto-suffisants depuis plusieurs années dans leur production énergétique surtout grâce au gaz de schiste (= ‘gaz de roche-mère), qui leur coûte 15 fois moins cher que celui &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2022/04/02/leurope-peut-elle-se-passer-du-gaz-russe/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L’Europe peut-elle se passer du gaz russe ?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2022/04/02/leurope-peut-elle-se-passer-du-gaz-russe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
