<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>énergie &#8211; Science, climat et énergie</title>
	<atom:link href="https://www.science-climat-energie.be/category/energie-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.science-climat-energie.be</link>
	<description>Réflexions sur la science, le climat et l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 12:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>L’hydrogène vert, un engouement illusoire</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2026/03/13/lhydrogene-vert-un-engouement-illusoire/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2026/03/13/lhydrogene-vert-un-engouement-illusoire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 06:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24873</guid>

					<description><![CDATA[par J.P. Schaeken Willlemaers, in Transitions &#38; Energies, 5 mars 2026 L’hydrogène vert est perçu actuellement en Europe comme&#160;un facteur majeur pour atteindre la neutralité carbone&#160;d’ici à 2050. Ursula von der Leyen, la Présidente de la Commission européenne, considère qu’il est un élément de la souveraineté énergétique de l’Union Européenne (UE) et soutient le développement &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2026/03/13/lhydrogene-vert-un-engouement-illusoire/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">L’hydrogène vert, un engouement illusoire</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2026/03/13/lhydrogene-vert-un-engouement-illusoire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCE-info : L&#8217;une des plus grandes centrales au gaz en Belgique</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/09/12/sce-info-lune-des-plus-grandes-centrales-au-gaz-en-belgique/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/09/12/sce-info-lune-des-plus-grandes-centrales-au-gaz-en-belgique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 05:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=24236</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle centrale au gaz, l&#8217;une des plus grandes au monde, va entrer en fonction en Belgique en novembre 2025. D&#8217;une capacité de 875 MWe cette centrale turbine gaz-vapeur (TGV) produira autant d&#8217;électricité qu&#8217;une centrale nucléaire et pourra alimenter environ 1 million de foyers. Par comparaison, la centrale nucléaire belge de Doel-1 produisait environ 445 &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/09/12/sce-info-lune-des-plus-grandes-centrales-au-gaz-en-belgique/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SCE-info : L&#8217;une des plus grandes centrales au gaz en Belgique</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/09/12/sce-info-lune-des-plus-grandes-centrales-au-gaz-en-belgique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les batteries prises au piège de la transition énergétique</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 02:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23999</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken Willemaers, publié le 14/05/2025 dans Energie Les batteries sont omniprésentes dans notre vie quotidienne : dans les appareils électriques d’usage quotidien, dans le transport de manière générale, les voitures, qu’elles soient thermiques ou électriques, les camions, les trains, etc. Le choix des matériaux des composants des batteries est fondamental pour assurer des &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les batteries prises au piège de la transition énergétique</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2025/06/27/les-batteries-prises-au-piege-de-la-transition-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sous la contrainte de sa politique énergétique, la souveraineté de l&#8217;UE est à la peine </title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/18/sous-la-contrainte-de-sa-politique-energetique-la-souverainete-de-lue-est-a-la-peine/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/18/sous-la-contrainte-de-sa-politique-energetique-la-souverainete-de-lue-est-a-la-peine/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 04:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23214</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Jean-Pierre Schaeken Willemaers Il nous faut constater que l’Union européenne n’est pas à la veille de changer de politique énergétique (verte) alors que celle-ci ne tient pas ses promesses. La volonté de la nouvelle Commission de maintenir le cap de la précédente n’est pas surprenante vu les engagements politiques des commissaires qui ont été désignés. &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/10/18/sous-la-contrainte-de-sa-politique-energetique-la-souverainete-de-lue-est-a-la-peine/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Sous la contrainte de sa politique énergétique, la souveraineté de l&#8217;UE est à la peine </span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/18/sous-la-contrainte-de-sa-politique-energetique-la-souverainete-de-lue-est-a-la-peine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCE-info : Aujourd&#8217;hui, l&#8217;Iran produit moins de 3% du pétrole mondial</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/09/sce-info-aujourdhui-liran-produit-moins-de-3-du-petrole-mondial/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/09/sce-info-aujourdhui-liran-produit-moins-de-3-du-petrole-mondial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 17:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[ressources terrestres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23194</guid>

					<description><![CDATA[par SCE et Samuel Furfari Oui, il suffit de regarder les chiffres. En 1976, lorsque le Shah était au pouvoir, l&#8217;Iran produisait 5,4 millions de barils par jour (Mb/j), ce qui représentait 18% de la consommation mondiale de pétrole qui était à l&#8217;époque environ 30 Mb/j. Depuis, la consommation mondiale de pétrole a plus que &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/10/09/sce-info-aujourdhui-liran-produit-moins-de-3-du-petrole-mondial/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">SCE-info : Aujourd&#8217;hui, l&#8217;Iran produit moins de 3% du pétrole mondial</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/10/09/sce-info-aujourdhui-liran-produit-moins-de-3-du-petrole-mondial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les difficiles arbitrages de l’UE et des États membres</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/09/20/les-difficiles-arbitrages-de-lue-et-des-etats-membres/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/09/20/les-difficiles-arbitrages-de-lue-et-des-etats-membres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 16:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=23104</guid>

					<description><![CDATA[par Jean-Pierre Schaeken Willemaers Les démonstrations de contestation, d’insatisfaction, de frustration et de défiance vis-à-vis des autorités publiques se multiplient dans quasi tous les États membres de l’Union européenne. Partagés entre leur souci de maintenir l’ordre et celui de préserver la liberté d’expression dans la rue comme dans les médias, les politiques tergiversent et finissent &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/09/20/les-difficiles-arbitrages-de-lue-et-des-etats-membres/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les difficiles arbitrages de l’UE et des États membres</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/09/20/les-difficiles-arbitrages-de-lue-et-des-etats-membres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nouvelle configuration du paysage politique européen </title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/07/12/la-nouvelle-configuration-du-paysage-politique-europeen/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/07/12/la-nouvelle-configuration-du-paysage-politique-europeen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 07:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=22867</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;Une opportunité pour un nécessaire reformatage du système électrique&#160;?&#160; par Jean-Pierre Schaeken Willemaers L’affaiblissement considérable des partis verts tant au niveau de l’Union que des États membres&#160;&#160;sont la conséquence, entre autres, de leur obsession de vouloir imposer une conception aberrante du système énergétique et de leur désintérêt&#160;&#160;des dommages socio-économiques qui en résultent.Fondée sur l’élimination accélérée &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/07/12/la-nouvelle-configuration-du-paysage-politique-europeen/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">La nouvelle configuration du paysage politique européen </span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/07/12/la-nouvelle-configuration-du-paysage-politique-europeen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les relations compliquées entre l’UE et la Grande-Bretagne menacent le projet JET de recherche sur la fusion nucléaire</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2024/02/02/les-relations-compliquees-entre-lue-et-la-grande-bretagne-menacent-le-projet-jet-de-recherche-sur-la-fusion-nucleaire/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2024/02/02/les-relations-compliquees-entre-lue-et-la-grande-bretagne-menacent-le-projet-jet-de-recherche-sur-la-fusion-nucleaire/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Schaeken Willemaers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 05:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=22045</guid>

					<description><![CDATA[Prof. Dr. Jozef Ongena,Research Director at the Plasma Physics Laboratory of the Royal Military Academy, BrusselsMembre de l&#8217;Académie Royale de Belgique Ir. Jean-Pierre Schaeken Willemaers,Institut Thomas More &#8211; Président du pôle Énergie, Climat, Environnement Dans le cadre de la transition énergétique, la production d’électricité par fusion nucléaire devrait jouer un rôle important à l’avenir. Toutes &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2024/02/02/les-relations-compliquees-entre-lue-et-la-grande-bretagne-menacent-le-projet-jet-de-recherche-sur-la-fusion-nucleaire/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les relations compliquées entre l’UE et la Grande-Bretagne menacent le projet JET de recherche sur la fusion nucléaire</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2024/02/02/les-relations-compliquees-entre-lue-et-la-grande-bretagne-menacent-le-projet-jet-de-recherche-sur-la-fusion-nucleaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvel article dans la rubrique &#8216;Opinions&#8217;</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/09/08/nouvel-article-dans-la-rubrique-opinions-21/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/09/08/nouvel-article-dans-la-rubrique-opinions-21/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 09:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[bon à savoir]]></category>
		<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=21381</guid>

					<description><![CDATA[Lac Moréis, s’il fallait le chauffer d’un seul degré °C English Version : Lake Moreis, if it had to be heated by just one degree °C Versione italiana : Il Lago Moeris, se dovesse riscaldarsi di un solo grado °C(.pdf in PIU Europei Magazine N98, pp.10-12) Polska wersja : Jezioro Karun, gdyby ociepliło się choćby &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/09/08/nouvel-article-dans-la-rubrique-opinions-21/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Nouvel article dans la rubrique &#8216;Opinions&#8217;</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/09/08/nouvel-article-dans-la-rubrique-opinions-21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transition technologique accélérée et risque de verrouillages pernicieux</title>
		<link>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/</link>
					<comments>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SCE-info]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 06:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[discussion-débat]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.science-climat-energie.be/?p=20675</guid>

					<description><![CDATA[Samuel Furfari, Université Libre de Bruxelles Ernest Mund, FNRS et Université Catholique de Louvain Résumé De nombreux dirigeants politiques dans le monde veulent éliminer les combustibles fossiles comme sources d’énergie primaire et les remplacer à un horizon de quelques décennies par des sources de trace carbone minimale, pour faire face aux menaces pesant sur le &#8230; <a href="https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Transition technologique accélérée et risque de verrouillages pernicieux</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.science-climat-energie.be/2023/04/07/transition-technologique-acceleree-et-risque-de-verrouillages-pernicieux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
